Jugend
D - Jugend
Die Endplatzierungen im Überblick:
| 1. | SV 08 Laufenburg |
| 2. | SV Niederhof I |
| 3. | SV BW Murg I |
| 4. | SV Dogern |
| 5. | SV Albbruck |
| 6. | SV Nollingen |
| 7. | SV Luttingen |
| 8. | FC Binzgen |
| 9. | SV St. Blasien |
| 10. | SV Obersäckingen |
| 11. | FC Rotzel |
| 12. | FC Stein / CH |
| 13. | SV Hänner |
| 14. | FC Herrischried |
| 15. | SV Niederhof II |
| 16. | FC Laufenburg-Kaisten/CH |
| 17. | SV Waldhaus |
| 18. | SV BW Murg II |
| 19. | FC Schachen |
Copyright © 2011 SV Luttingen 1970 e. V. Alle Rechte vorbehalten.