Saison 2019/2020
Trainerstab | |
---|---|
![]() | Rothe, Kevin (41) Trainer |
Riemke, Andreas Co-Trainer | |
![]() | Böhnke, Andreas Torwart-Trainer |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böhnke, Andreas | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | ![]() | Riemke, Nils | - | - | - | - | - | - | |
1 | Schatz, Raphael | 9 | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() | Tamburello, Tino (32) | 1 | - | - | - | - | - | |
Tröndle, Niklas (19) | 2 | - | - | - | - | - | |||
Abwehr | |||||||||
13 | ![]() | Albiez, Stefan (33) | 4 | - | 3 | - | 1 | - | |
6 | ![]() | Binder, Patrick (32) | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
4 | ![]() | Ebner, Felix (25) | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2 | ![]() | Feldmann, Marc (24) | 1 | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() | Kolb, Matthias (28) | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() | Schneider, Marco (28) | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() | Tröndle, Thomas (37) | 9 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
Mittelfeld | |||||||||
10 | ![]() | Beczkowiak, Dennis (31) | 9 | - | 1 | - | - | - | |
10 | Brudsche, David (25) | - | - | - | - | - | - | ||
3 | ![]() | Eschbach, Christian (24) | 2 | - | - | - | - | - | |
Gerteis, Roman (24) | 2 | - | - | - | - | - | |||
2 | ![]() | Keppler, Jakob | 9 | 1 | - | - | - | - | |
9 | ![]() | Krohs, Thomas (36) | 6 | - | - | - | - | - | |
7 | Monneck, Kevin (27) | 7 | 2 | 2 | - | - | - | ||
17 | ![]() | Onurlu, Sahin (32) | 9 | 4 | 7 | - | - | - | |
Pfenninger, Dominik | 2 | - | - | - | - | - | |||
8 | ![]() | Rothe, Kevin (35) | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | |
7 | ![]() | Teske, Tobias (24) | 6 | 12 | 3 | 1 | - | - | |
Angriff | |||||||||
Freyboth, Yannic | 6 | - | - | - | - | - | |||
![]() | Schmauder, Achim (24) | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
9 | Schmiedlin, Stefan (28) | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
18 | ![]() | Wörner, Mario (32) | 4 | 6 | - | - | - | - | |
9 | ![]() | Zweig, Lutz (31) | - | - | - | - | - | - |
Trainer

Kevin Rothe
trainer [at] sv-luttingen [dot] de
Co-Trainer
Andreas Böhnke
Andreas Riemke
Spielausschuss

Florian Lauber
spielausschuss [at] sv-luttingen [dot] de
+49 172 1595785
Abschlusstabelle
Torjägerliste
Tore | Spiele | 11m | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Teske, Tobias (30) | 12 | 6 | -/- |
2. | ![]() | Rothe, Kevin (41) | 6 | 9 | -/- |
![]() | Wörner, Mario (38) | 6 | 4 | -/- | |
4. | ![]() | Onurlu, Sahin (38) | 4 | 9 | -/- |
5. | ![]() | Binder, Patrick (38) | 2 | 7 | 1/1 |
Monneck, Kevin (33) | 2 | 7 | -/- | ||
7. | ![]() | Ebner, Felix (31) | 1 | 7 | -/- |
![]() | Keppler, Jakob | 1 | 9 | -/- | |
![]() | Schmauder, Achim (30) | 1 | 6 | -/- | |
Schmiedlin, Stefan (34) | 1 | 5 | -/- |